
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,587.00 | -1.96% |
Ethereum(ETH) | $1,928.83 | -1.73% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $611.54 | -0.88% |
XRP(XRP) | $1.35 | -1.82% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $82.84 | -2.10% |
TRON(TRX) | $0.280371 | -0.63% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092013 | -2.22% |

